2021-2022-2学期第四周绵阳校区寝室卫生检查通报
浏览量:3658 时间:2022-03-24
为响应学校号召,培养学生安全卫生意识,提高学生自我管理、自我教育、自我服务的能力,我校各学院每周一定期对所有寝室进行卫生检查,寝室卫生检查秉承着公平公正的原则和为全校同学提供一个舒适、卫生的寝室生活环境的目的。
学院差寝比例为全体寝室的2%-4%,学校抽查情况确定学院优秀寝室比例,抽查按照统一标准的查寝规则进行平均分排名,排名前2的学院优秀寝室比例为全体寝室的9%,其余学院比例为全体寝室的8%。经过各学院检查现将第四周的寝室卫生检查结果通报如下:
智能金融学院(优秀寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
B6 | 614 | 男生 | C8 | 246 | 女生 | |
B6 | 620 | 男生 | C8 | 253 | 女生 | |
B6 | 631 | 男生 | C8 | 301 | 女生 | |
B6 | 637 | 男生 | C8 | 328 | 女生 | |
C4 | 422 | 男生 | C8 | 404 | 女生 | |
C4 | 512 | 男生 | C8 | 409 | 女生 | |
C4 | 523 | 男生 | C8 | 430 | 女生 | |
C4 | 524 | 男生 | C8 | 432 | 女生 | |
C4 | 604 | 男生 | C8 | 603 | 女生 | |
C4 | 607 | 男生 | C8 | 610 | 女生 | |
C4 | 608 | 男生 | C8 | 628 | 女生 | |
C8 | 229 | 女生 | C8 | 634 | 女生 | |
C8 | 232 | 女生 | C8 | 645 | 女生 | |
C8 | 245 | 女生 |
智能金融学院(较差寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
B6 | 312 | 男生 | C4 | 602 | 男生 | |
B6 | 313 | 男生 | C8 | 222 | 女生 | |
B6 | 536 | 男生 | C8 | 224 | 女生 | |
B6 | 612 | 男生 | C8 | 412 | 女生 | |
C4 | 601 | 男生 | C8 | 635 | 女生 |
智能科技学院(优秀寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
C3 | 202 | 男生 | C10 | 444 | 男生 | |
C3 | 212 | 男生 | C10 | 445 | 男生 | |
C3 | 427 | 男生 | C10 | 503 | 男生 | |
C3 | 516 | 男生 | C10 | 520 | 男生 | |
C3 | 517 | 男生 | C10 | 528 | 男生 | |
C3 | 604 | 男生 | C6 | 522 | 女生 | |
C3 | 604 | 男生 | C6 | 523 | 女生 | |
C3 | 612 | 男生 | C6 | 524 | 女生 | |
C5 | 601 | 男生 | C6 | 603 | 女生 | |
C5 | 603 | 男生 | C9 | 105 | 女生 | |
C7 | 113 | 男生 | C9 | 119 | 女生 | |
C7 | 308 | 男生 | C9 | 157 | 女生 | |
C7 | 323 | 男生 | C9 | 204 | 女生 | |
C7 | 405 | 男生 | C9 | 210 | 女生 | |
C7 | 406 | 男生 | C9 | 226 | 女生 | |
C7 | 417 | 男生 | C9 | 238 | 女生 | |
C7 | 619 | 男生 | C9 | 325 | 女生 | |
C10 | 105 | 男生 | C9 | 336 | 女生 | |
C10 | 134 | 男生 | C9 | 354 | 女生 | |
C10 | 326 | 男生 | C9 | 459 | 女生 | |
C10 | 345 | 男生 |
智能科技学院(较差寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
B6 | 329 | 男生 | C10 | 502 | 男生 | |
C7 | 115 | 男生 | C10 | 504 | 男生 | |
C10 | 241 | 男生 | C9 | 127 | 女生 | |
C10 | 402 | 男生 | C9 | 250 | 女生 | |
C10 | 405 | 男生 | C9 | 316 | 女生 |
建筑与工程学院(优秀寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
C2 | 123 | 男生 | A3 | 119 | 女生 | |
C2 | 124 | 男生 | A3 | 214 | 女生 | |
C2 | 611 | 男生 | A3 | 219 | 女生 | |
C3 | 103 | 男生 | A3 | 220 | 女生 | |
C3 | 125 | 男生 | A3 | 314 | 女生 | |
C3 | 307 | 男生 | A3 | 319 | 女生 | |
C3 | 402 | 男生 | A3 | 323 | 女生 | |
C3 | 403 | 男生 | A3 | 402 | 女生 | |
C3 | 614 | 男生 | A3 | 404 | 女生 | |
C5 | 103 | 男生 | A3 | 414 | 女生 | |
C5 | 207 | 男生 | A3 | 424 | 女生 | |
C5 | 212 | 男生 | C6 | 224 | 女生 | |
C5 | 224 | 男生 | C6 | 307 | 女生 | |
C5 | 417 | 男生 | C6 | 312 | 女生 | |
C5 | 519 | 男生 | C6 | 314 | 女生 | |
A3 | 112 | 女生 | C6 | 402 | 女生 |
建筑与工程学院(较差寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
C2 | 624 | 男生 | C5 | 315 | 男生 | |
C3 | 406 | 男生 | C5 | 506 | 男生 | |
C4 | 208 | 男生 | C10 | 613 | 男生 | |
C5 | 113 | 男生 | A3 | 318 | 女生 |
现代服务管理学院(优秀寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
C2 | 320 | 男生 | C1 | 115 | 女生 | |
C2 | 415 | 男生 | C1 | 210 | 女生 | |
C4 | 223 | 男生 | C1 | 213 | 女生 | |
C4 | 305 | 男生 | C1 | 222 | 女生 | |
C4 | 317 | 男生 | C1 | 304 | 女生 | |
C4 | 327 | 男生 | C1 | 313 | 女生 | |
C4 | 328 | 男生 | C1 | 321 | 女生 | |
C4 | 409 | 男生 | C1 | 328 | 女生 | |
C4 | 413 | 男生 | C1 | 411 | 女生 | |
A4 | 108 | 女生 | C1 | 323 | 女生 | |
A4 | 110 | 女生 | C1 | 518 | 女生 | |
A4 | 112 | 女生 | C1 | 606 | 女生 | |
A4 | 133 | 女生 | C1 | 612 | 女生 | |
A4 | 221 | 女生 | C1 | 617 | 女生 | |
C1 | 104 | 女生 |
现代服务管理学院(较差寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
C2 | 403 | 男生 | C1 | 110 | 女生 | |
C4 | 303 | 男生 | C1 | 125 | 女生 | |
C4 | 318 | 男生 | C1 | 507 | 女生 | |
A4 | 219 | 女生 | C1 | 624 | 女生 |
文化与教育学院(优秀寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
C2 | 207 | 男生 | A4 | 210 | 女生 | |
C2 | 213 | 男生 | A4 | 307 | 女生 | |
C2 | 216 | 男生 | A4 | 332 | 女生 | |
C2 | 308 | 男生 | A4 | 421 | 女生 | |
A2 | 126 | 女生 | C9 | 501 | 女生 | |
A2 | 135 | 女生 | C9 | 511 | 女生 | |
A2 | 209 | 女生 | C9 | 520 | 女生 | |
A2 | 233 | 女生 | C9 | 527 | 女生 | |
A2 | 302 | 女生 | C9 | 533 | 女生 | |
A4 | 128 | 女生 | C9 | 537 | 女生 | |
A4 | 132 | 女生 | C9 | 538 | 女生 |
文化与教育学院(较差寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
C2 | 506 | 男生 | A4 | 126 | 女生 | |
A2 | 310 | 女生 | A4 | 214 | 女生 | |
A2 | 404 | 女生 | C9 | 531 | 女生 | |
A2 | 411 | 女生 |


2022年3月24日