2021-2022-2学期第十一周绵阳校区寝室卫生检查通报
浏览量:3665 时间:2022-05-12
为响应学校号召,培养学生安全卫生意识,提高学生自我管理、自我教育、自我服务的能力,我校各学院每周一定期对所有寝室进行卫生检查,寝室卫生检查秉承着公平公正的原则和为全校同学提供一个舒适、卫生的寝室生活环境的目的。
学院差寝比例为全体寝室的2%-4%,学校抽查情况确定学院优秀寝室比例,抽查按照统一标准的查寝规则进行平均分排名,排名前2的学院优秀寝室比例为全体寝室的9%,其余学院比例为全体寝室的8%。经过各学院检查现将第十一周的寝室卫生检查结果通报如下:
智能金融学院(优秀寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
B6 | 401 | 男生 | C8 | 250 | 女生 | |
B6 | 516 | 男生 | C8 | 329 | 女生 | |
B6 | 615 | 男生 | C8 | 353 | 女生 | |
B6 | 630 | 男生 | C8 | 404 | 女生 | |
C4 | 414 | 男生 | C8 | 409 | 女生 | |
C4 | 506 | 男生 | C8 | 427 | 女生 | |
C4 | 516 | 男生 | C8 | 432 | 女生 | |
C4 | 518 | 男生 | C8 | 433 | 女生 | |
C4 | 616 | 男生 | C8 | 532 | 女生 | |
C8 | 204 | 女生 | C8 | 602 | 女生 | |
C8 | 220 | 女生 | C8 | 603 | 女生 | |
C8 | 225 | 女生 | C8 | 637 | 女生 | |
C8 | 231 | 女生 | C8 | 651 | 女生 | |
C8 | 245 | 女生 |
智能金融学院(较差寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
B6 | 432 | 男生 | C8 | 218 | 女生 | |
B6 | 612 | 男生 | C8 | 305 | 女生 | |
B6 | 636 | 男生 | C8 | 310 | 女生 | |
C4 | 505 | 男生 | C8 | 325 | 女生 | |
C4 | 526 | 男生 | C8 | 618 | 女生 |
智能科技学院(优秀寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
C3 | 420 | 男生 | C10 | 335 | 男生 | |
C3 | 511 | 男生 | C10 | 340 | 男生 | |
C3 | 521 | 男生 | C10 | 419 | 男生 | |
C3 | 604 | 男生 | C10 | 425 | 男生 | |
C3 | 612 | 男生 | C10 | 445 | 男生 | |
C5 | 603 | 男生 | C10 | 515 | 男生 | |
C5 | 607 | 男生 | C10 | 520 | 男生 | |
C7 | 108 | 男生 | C10 | 528 | 男生 | |
C7 | 308 | 男生 | C6 | 521 | 女生 | |
C7 | 310 | 男生 | C6 | 612 | 女生 | |
C7 | 406 | 男生 | C9 | 105 | 女生 | |
C7 | 410 | 男生 | C9 | 119 | 女生 | |
C7 | 417 | 男生 | C9 | 157 | 女生 | |
C7 | 606 | 男生 | C9 | 210 | 女生 | |
C7 | 609 | 男生 | C9 | 211 | 女生 | |
C7 | 610 | 男生 | C9 | 226 | 女生 | |
C7 | 619 | 男生 | C9 | 350 | 女生 | |
C10 | 118 | 男生 | C9 | 353 | 女生 | |
C10 | 129 | 男生 | C9 | 354 | 女生 | |
C10 | 131 | 男生 | C9 | 446 | 女生 | |
C10 | 134 | 男生 |
智能科技学院(较差寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
C3 | 206 | 男生 | C10 | 339 | 男生 | |
C3 | 622 | 男生 | C10 | 443 | 男生 | |
C7 | 104 | 男生 | C10 | 502 | 男生 | |
C7 | 301 | 男生 | C6 | 321 | 女生 | |
C7 | 503 | 男生 | C9 | 347 | 女生 | |
C10 | 137 | 男生 | C9 | 446 | 女生 |
建筑与工程学院(优秀寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
C2 | 124 | 男生 | C5 | 522 | 男生 | |
C2 | 525 | 男生 | A3 | 117 | 女生 | |
C3 | 105 | 男生 | A3 | 126 | 女生 | |
C3 | 205 | 男生 | A3 | 210 | 女生 | |
C3 | 307 | 男生 | A3 | 214 | 女生 | |
C3 | 328 | 男生 | A3 | 219 | 女生 | |
C3 | 402 | 男生 | A3 | 318 | 女生 | |
C3 | 614 | 男生 | A3 | 322 | 女生 | |
C5 | 207 | 男生 | A3 | 323 | 女生 | |
C5 | 216 | 男生 | A3 | 325 | 女生 | |
C5 | 302 | 男生 | A3 | 404 | 女生 | |
C5 | 318 | 男生 | A3 | 414 | 女生 | |
C5 | 319 | 男生 | C6 | 302 | 女生 | |
C5 | 411 | 男生 | C6 | 314 | 女生 | |
C5 | 423 | 男生 | C6 | 320 | 女生 | |
C5 | 508 | 男生 | C6 | 402 | 女生 |
建筑与工程学院(较差寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
C2 | 422 | 男生 | C5 | 506 | 男生 | |
C3 | 107 | 男生 | C5 | 517 | 男生 | |
C4 | 208 | 男生 | C10 | 619 | 男生 | |
C5 | 405 | 男生 | A3 | 207 | 女生 |
现代服务管理学院(优秀寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | ||
C2 | 310 | 男生 | C1 | 107 | 女生 | ||
C2 | 311 | 男生 | C1 | 125 | 女生 | ||
C2 | 312 | 男生 | C1 | 202 | 女生 | ||
C4 | 103 | 男生 | C1 | 207 | 女生 | ||
C4 | 223 | 男生 | C1 | 224 | 女生 | ||
C4 | 320 | 男生 | C1 | 311 | 女生 | ||
C4 | 326 | 男生 | C1 | 312 | 女生 | ||
C4 | 328 | 男生 | C1 | 407 | 女生 | ||
C4 | 401 | 男生 | C1 | 412 | 女生 | ||
C4 | 422 | 男生 | C1 | 415 | 女生 | ||
C5 | 620 | 男生 | C1 | 504 | 女生 | ||
A4 | 107 | 女生 | C1 | 506 | 女生 | ||
A4 | 112 | 女生 | C1 | 603 | 女生 | ||
A4 | 119 | 女生 | C1 | 604 | 女生 | ||
A4 | 122 | 女生 | C1 | 618 | 女生 | ||
A4 | 134 | 女生 | C1 | 623 | 女生 | ||
A4 | 201 | 女生 | |||||
现代服务管理学院(较差寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
C2 | 403 | 男生 | C4 | 225 | 男生 | |
C2 | 409 | 男生 | A4 | 117 | 女生 | |
C2 | 607 | 男生 | C1 | 123 | 女生 | |
C4 | 218 | 男生 | C1 | 507 | 女生 |
文化与教育学院(优秀寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
C2 | 203 | 男生 | A4 | 204 | 女生 | |
C2 | 205 | 男生 | A4 | 206 | 女生 | |
C2 | 207 | 男生 | A4 | 421 | 女生 | |
C2 | 509 | 男生 | C9 | 445 | 女生 | |
A2 | 118 | 女生 | C9 | 501 | 女生 | |
A2 | 121 | 女生 | C9 | 505 | 女生 | |
A2 | 125 | 女生 | C9 | 511 | 女生 | |
A2 | 126 | 女生 | C9 | 533 | 女生 | |
A2 | 208 | 女生 | C9 | 546 | 女生 | |
A2 | 234 | 女生 | C9 | 611 | 女生 | |
A2 | 307 | 女生 | C9 | 627 | 女生 | |
A4 | 126 | 女生 | C9 | 630 | 女生 | |
A4 | 128 | 女生 |
文化与教育学院(较差寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
C2 | 617 | 男生 | A2 | 427 | 女生 | |
A2 | 232 | 女生 | C9 | 640 | 女生 | |
A2 | 426 | 女生 | C9 | 642 | 女生 |


2022年5月12日